HOME                    
Ergebnisse  Mannschaften   die 4 besten Ergebnisse      
      Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Wettkampf    
Name Vorname LP 1 27.10.10 20.08.10 09.07.10 01.07.10 13.10.10 29.10.10     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Karrasch  Jens   355 354 361   359 356     1785 361 359 356 355 1431 357,75 5
Knötig Gisbert   343 350 356 334 336       1719 356 350 343 336 1385 346,25 5
Markowsky Fred   347 333 346 335 343 347     2051 347 347 346 343 1383 345,75 6
Prang Heribert   374 367 371 355 375 372     2214 375 374 372 371 1492 373,00 6
Denstorf  Klaus   352 351 350 346 356 329     2084 356 352 351 350 1409 352,25 6
                                   
                                     
                         
Name Vorname LP 2 05.11.10 29.09.10 29.10.10 29.10.10 26.11.10 03.11.10     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Prang Markus   178 176 184 177 173 181     1069 184 181 178 177 720 180,00 6
Knötig Ramona   141 169 156 171 168 162     967 171 169 168 162 670 167,50 6
Tischer Reinhard   122 132 131 132 130 135     782 135 132 132 131 530 132,50 6
Trempler Heiko   163 130 137 169 156 127     882 169 163 156 137 625 156,25 6
Lotze Torsten   152   145 157 173 161     788 173 161 157 152 643 160,75 5
Martinkowics Udo                                  
Linke Michael                                  
                         
                                     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                     
                         
Name Vorname Lg auf 1 05.11.10 02.11.10 24.09.10 09.11.10 13.08.10 09.08.10     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Kahlenberg Klaudia   292 296 295 292 298 295     1768 298 296 295 295 1184 296,00 6
Prang Heribert   296 294 298 298 296 288     1770 298 298 296 296 1188 297,00 6
Mielke Gudrun   294 295 290 294 293 291     1757 295 294 294 293 1176 294,00 6
Denstorf Klaus   293 297 292 294 294 289     1759 297 294 294 293 1178 294,50 6
Denstorf Marina   296 262 296 291 289 291     1725 296 296 291 291 1174 293,50 6
                                   
                                     
                         
Name Vorname LG auf 2 12.11.10 13.10.10 19.11.10 27.10.10 08.10.10 09.09.10     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Gosciek Helmut   286 287 275 286 288 288     1710 288 288 287 286 1149 287,25 6
Martinkowics Gisbert   265 285 280 276 279 278     1663 285 280 279 278 1122 280,50 6
Tischer Reinhard   279 280 276 273 270 264     1642 280 279 276 273 1108 277,00 6
Tischer Helga   273 277 283   280 272     1385 283 280 277 273 1113 278,25 5
Nottebohm Helga   271 266 262 222 267 258     1546 271 267 266 262 1066 266,50 6
                                   
                                     
                         
Name Vorname LG auf 3 03.09.10 15.09.10 30.07.10 06.08.10 26.11.10 10.11.10     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Kruse Ingrid   293 288 296 296 291 249     1713 296 296 293 291 1176 294,00 6
Denstorf Werner   270 284 287 276 288 287     1692 288 287 287 284 1146 286,50 6
Witschel Günter   269 279 295 277 278 276     1674 295 279 278 277 1129 282,25 6
Wolter Horst   275 278   279 277 284     1393 284 279 278 277 1118 279,50 5
Dudkowiak Klaus   292 277 281 286 290 282     1708 292 290 286 282 1150 287,50 6
                                   
                                     
                         
Name Vorname KK 1 12.07.10 28.07.10 28.06.10 30.06.10 26.07.10 08.07.10     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Prang Heribert   282 281 287 281 277 284     1692 287 284 282 281 1134 283,50 6
Mielke Gudrun   272 276 272 262 271 286     1639 286 276 272 272 1106 276,50 6
Denstorf Klaus   284 282 282 282 275 281     1686 284 282 282 282 1130 282,50 6
Denstorf Marina   272 281 269 279 276 279     1656 281 279 279 276 1115 278,75 6
                                   
                                   
                                     
                         
Name Vorname KK 2 16.06.10 16.06.10 06.09.10 13.07.10 23.08.10 01.09.10 31.05.10 31.05.10 Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Gosciek Helmut   121 132 128 117 116 126 128 130 998 132 130 128 128 518 129,50 8
Martinkovics Gisbert   122 127 125 130 126 124 119 114 987 130 127 126 125 508 127,00 8
Witschel Günter   129 124 128 117 108 128 120 125 979 129 128 128 125 510 127,50 8
Tischer Reinhard   116 122 126 123 113 108 116 119 943 126 123 122 119 490 122,50 8
Dudkowiak Klaus   123 120 120 120 122 120 123 129 977 129 123 123 122 497 124,25 8
                                   
                                     
                         
Name Vorname KK 3 13.09.10 13.09.10 30.08.10 11.06.10 07.06.10 07.06.10     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Kruse Ingrid   133 141 138 133 141 139     825 141 141 139 138 559 139,75 6
Denstorf Werner   119 120 121 126 125 116     727 126 125 121 120 492 123,00 6
Kahlenberg Klaudia   136 137 141 136 137 132     819 141 137 137 136 551 137,75 6
Knötig Gisbert   130 132 128 113 129 126     758 132 130 129 128 519 129,75 6
Wolter Horst   125 120 128 119 124 130     746 130 128 125 124 507 126,75 6
                                   
                                     
                                     
Name Vorname LG 12.11.10 20.10.10 24.09.10 06.10.10 01.10.10 16.09.10     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Knötig Melina   364 373 374 366 376 371     2224 376 374 373 371 1494 373,50 6
Prang Markus   292 337 322 333 331 328     1943 337 333 331 328 1329 332,25 6
Knötig Stephan   336 348 344 339 354 350     2071 354 350 348 344 1396 349,00 6
Knötig Ramona   350 357 357 356 349 364     2133 364 357 357 356 1434 358,50 6
Bodynek Sonja   349 359 357 350 346 346     2107 359 357 350 349 1415 353,75 6
Trempler Heiko