HOME                    
Ergebnisse  Mannschaften   die 4 besten Ergebnisse      
      Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Wettkampf    
Name Vorname LP 1 15.08.08 01.10.08 04.07.08 11.08.08 22.08.08 24.09.08     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt Wettk.
Karrasch  Jens   362 366 356 366 356 365     2171 366 366 365 362 1459 364,75 6
Knötig Gisbert 348 342 338 326 338 334     2026 348 342 338 338 1366 341,50 6
Markowsky Fred 350   343   340       1033             3
Prang Heribert 361 370 367 368 365 367     2198 370 368 367 367 1472 368,00 6
Denstorf  Klaus   344 348 362 356 359 354     2123 362 359 356 354 1431 357,75 6
                         
Name Vorname LP 2 27.08.08 27.08.08 12.09.08 12.09.08 06.06.08 06.06.08     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Prang Markus   180 177 176 179 152 147     1011 180 179 177 176 712 178,00 6
Knötig Ramona   150 173 169 156 155 156     959 173 169 156 156 654 163,50 6
Tischer Reinhard   142 154 146 146 124 125     837 154 146 146 142 588 147,00 6
Trempler Heiko       159 158         317             2
Lotze Torsten   158 147 152 156 175 154     942 175 158 156 154 643 160,75 6
Linke Michael                                  
                         
Name Vorname Spo 27.06.08 11.06.08 18.07.08 21.07.08 30.05.08 09.06.08     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Karrasch Jens   280 284   283         847             3
Prang Markus   204 245 249 232 222 236     1388 249 245 236 232 962 240,50 6
Knötig Gisbert   240 243 233 233 263 236     1448 263 243 240 236 982 245,50 6
Markowsky Fred   240 251     236 252     979 252 251 240 236 979 244,75 4
Linke Michael       216 218         434             2
                         
Name Vorname Lg auf 1 26.09.08 07.11.08 19.09.08 01.09.08 12.09.08 27.08.08     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Eickhoff Günther   294 289 292 298 296 296     1765 298 296 296 294 1184 296,00 6
Prang Heribert   297 293 299 297 298 299     1783 299 299 298 297 1193 298,25 6
Mielke Gudrun   295 294 292 292 298 295     1766 298 295 295 294 1182 295,50 6
Denstorf Klaus   293 288 297 294 295 294     1761 297 295 294 294 1180 295,00 6
Denstorf Marina   293 297 296 293 291 298     1768 298 297 296 293 1184 296,00 6
                         
Name Vorname LG auf 2 04.07.08 17.07.08 25.07.08 30.07.08 31.10.08 15.10.08 08.08.08 20.08.08 Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Gosciek Helmut   279 282 288 283 291 288 293 281 2285 293 291 288 288 1160 290,00 8
Martinkowics Gisbert   280 282 288 280 286 279 281 290 2266 290 288 286 282 1146 286,50 8
Tischer Reinhard   289 278 282 283 291 276 281 277 2257 291 289 283 282 1145 286,25 8
Tischer Helga     283 288 278 281 289 282 288 1989 289 288 288 283 1148 287,00 7
Nottebohm Helga   255 254 257 263 267 263 280 259 2098 280 267 263 263 1073 268,25 8
                         
Name Vorname LG auf 3 15.08.08 20.08.08 29.08.08 08.10.08 31.10.08 27.10.08     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Kruse Ingrid   287 284 292 277 286 289     1715 292 289 287 286 1154 288,50 6
Kahlenberg Klaudia   297 276 294 287 295 295     1744 297 295 295 294 1181 295,25 6
Witschel Günter   262 275 276 269 279 279     1640 279 279 276 275 1109 277,25 6
Wolter Horst   283 280 283 276 286 290     1698 290 286 283 283 1142 285,50 6
Dudkowiak Klaus   279 270 277 260 290 280     1656 290 280 279 277 1126 281,50 6
Denstorf Werner   265 251 283 258 288 281     1626 288 283 281 265 1117 279,25 6
                         
Name Vorname KK 1 03.07.08 23.07.08 21.07.08 18.06.08 17.07.08 07.08.08     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Prang Heribert   281 285 287 285 279 284     1701 287 285 285 284 1141 285,25 6
Wolter Horst   262 240 261 258 260 255     1536 262 261 260 258 1041 260,25 6
Mielke Gudrun   278 269 276 278 273 282     1656 282 278 278 276 1114 278,50 6
Denstorf Klaus   285 270 282 271 265 281     1654 285 282 281 271 1119 279,75 6
Denstorf Marina   282 276 279 286 280 276     1679 286 282 280 279 1127 281,75 6
                         
Name Vorname KK 2 01.09.08 21.08.08 11.06.08 11.06.08 06.08.08 13.08.08 31.07.08 03.09.08 Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Gosciek Helmut   129 127 133 117 134 135 129 132 1036 135 134 133 132 534 133,50 8
Martinkovics Gisbert   128 131 134 128 116 127 131 132 1027 134 132 131 131 528 132,00 8
Witschel Günter   123 119 114 125 123 129 125 122 980 129 125 125 123 502 125,50 8
Tischer Reinhard   124 116 117 116 122 119 119 123 956 124 123 122 119 488 122,00 8
Dudkowiak Klaus   130 127 130 123 125 128 128 110 1001 130 130 128 128 516 129,00 8
                         
Name Vorname KK 3 23.06.08 24.07.08 30.06.08 01.07.08 16.06.08 16.06.08 25.06.08 25.06.08 Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Kruse Ingrid   129 127 135 136 136 135 132 134 1064 136 136 135 135 542 135,50 8
Denstorf Werner   111 125 125 128 118 121 124 116 968 128 125 125 124 502 125,50 8
Kahlenberg Klaudia   135 143 130 129 129 136 131 128 1061 143 136 135 131 545 136,25 8
Knötig Gisbert   127 120 131 117 133 136 131 126 1021 136 133 131 131 531 132,75 8
                                     
                                     
Name Vorname LG 18.07.08 23.07.08 07.11.08 05.12.08 29.08.08 03.09.08     Ges. 1 2 3 4 Ges. Schnitt  
Knötig Melina   370 363 366 376 369 362     2206 376 370 369 366 1481 370,25 6
Prang Markus   331 308 347 351 361 343     2041 361 351 347 343 1402 350,50 6
Knötig Stephan   350 363 352 338 346 340     2089 363 352 350 346 1411 352,75 6
Knötig Ramona   344 361 356 338 344 349     2092 361 356 349 344 1410 352,50 6
Bodynek Sonja   351 365 345 363 347 357     2128 365 363 357 351 1436 359,00 6
Trempler Heiko       314   322       636             2